Доставка на следующий день: Утренняя доставка, Вечерняя доставка
Населенный пункт | Км | Бесплатная доставка | Платная
доставка |
Уфа |
От 1000 рублей | 150 рублей (при заказе менее 1000 руб) | |
Тимашево | 6,22 | от 2000 рублей | 250 рублей (при заказе менее 2000 рублей) |
Максимовка | 7,89 | ||
Шакша | 12,52 | ||
Алексеевка | |||
п. 8 Марта | 7,95 | ||
Михайловка | 11,32 | ||
Н. Черкассы | 11,19 | ||
Кооперативн. поляна | 15,34 | ||
Суровка | 10,12 | ||
Нижегородка (Уфа) | 12,87 | ||
Затон | 15,55 | ||
Миловка | 15,77 | ||
Дмитриевка | 16,95 | ||
Дема | 19,42 | ||
Курасково | 15,52 | ||
Чесноковка | 23,88 | ||
Зубово | 24,01 | ||
Лебяжий | 21,15 | ||
Жилина | 17,50 | ||
Зинино | 20,11 | ||
Нагаево | 21,48 | ||
Карпово | 15,45 | ||
Мелькомбинат | 17,87 | ||
Цветы Башкирии | 18,61 | ||
Федоровка | 27,84 | от 3000 рублей |
300 рублей |
Шипово | 31,46 | ||
Шмидтово | 20,10 | ||
Бурцево | 19,32 | ||
Акбердино | 25,54 | ||
Блохино (Игл. Район) | 27,24 | ||
Иглино | 23,04 | ||
Аэропорт | 30,00 | ||
Авдон | 27,27 | ||
Булгаково | 37,73 | ||
Юматово | 34,07 | ||
Жуково (Уф. Район) | 26,61 | ||
Нижегородка 2 (Уф. Район) | 26,59 |